Разборные пластинчатые теплообменники

АО “ТеплоКомплектМонтаж” предлагает потребителям оптимальный вариант разборного пластинчатого теплообменника (РПТО), произведенного в России. Благодаря тридцати двум выпускаемым типоразмерам пластин и расчету параметров РПТО на собственном программном обеспечении PHE-Designer, потребители получают высокоэффективные теплообменники, которые полностью отвечают требованиям по тепло гидравлическим параметрам, качеству и надежности.

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7

Материалы пластин:

  • 1.4404 / AISI 316L (“молибденовая нержавеющая сталь”, высокая стойкость к хлоридам, оптимальное решение);
  • 1.4301 / AISI 304 (экономичное решение при использовании некретических сред с низкой коррозионной активность);
  • 1.4539 / AISI 904L (отличается высоким содержанием никеля, оптимальное решение при использовани сред с низким содержанием кислот и хлоридов, обеспечивающее надежную защиту от коррозионного растрескивания);
  • 1.4547 / 254 SMO (по сравнению с 1.4404 / AISI 316L данный материал более устойчив к кислотам и хлоридам, морской воде);
  • Alloy C276 (отличается высокой устойчивостью к кислотам и хлоридам, применяется, например, при использовании концентрированной серной кислоты);
  • Титан ASTM B 265 Gr. 1 (не концентрированные кислоты, морская вода, стандартные среды со сроком службы до 50 лет).

Материалы уплотнений:

  • NBR (нитрил-каучук, типы NBR-Standard, NBR-HT, H-NBR): универсальный материал для водных и жирных сред, например, вода/масло;
  • EPDM (этилен-пропилен-каучук, типы EPDM- standard, EPDM-HT, EPDM-S): широкая область применения для многичисленных химических соединений, не содержащих минеральные масла и жир; также для случаев применения вода/пар;
  • Viton (фтор-каучук, типы Viton-I, Viton-G, Viton-S, Viton-Food): очень высокая устойчивость к химикалиям и органическим растворителям, а также к серной кислоте и растительным маслам при высоких температурах;
  • Уплотнения для сервиса из материалов NBR, EPDM, EPDM-HT (EPDM-180) могут поставляться российского производства (по программе импортозамещения).
Корпус /
типоразмер пластины
Макс.
давление,
бар
Макс.
кол-во
пластин
Площадь
пластины,
м²
A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм L2, мм PP, мм Присоеди-нение Макс. площадь, м²
FP 05 25 150 0,04 532 200 381 70 45 250-1000 Кол. x 2,7 1" 6
FP 09 25 150 0,08 827 200 676 70 45 250-1000 Кол. x 2,7 1" 12
FPDW 05 16 150 0,04 532 200 381 70 45 250-1000 Кол. x 2,9 1" 6
FP 2010 (10) 25 200 0,10 733 310 494 126 128 250-1000 Кол. x 2,9 DN 50 20
FP 2016 (16) 25 200 0,16 933 310 694 126 128 250-1000 Кол. x 2,9 DN 50 32
FP 2022 (22) 25 200 0,21 1182 310 894 126 128 250-1000 Кол. x 2,9 DN 50 42
FPDW 2016 25 200 0,16 933 310 694 126 128 250-1000 Кол. x 3,1 DN 50 32
FPDW 2022 25 200 0,21 1182 310 894 126 128 250-1000 Кол. x 3,1 DN 50 42
FP 3017 16 400 0,17 912 400 620 188 180 295-1795 Кол. x 2,6 DN 65 68
FP 3030 16 400 0,30 1312 400 1020 188 180 295-1795 Кол. x 2,6 DN 65 120
FP 3043 16 400 0,43 1712 400 1420 188 180 295-1795 Кол. x 2,6 DN 65 172
FP 4206 (206) 25 500 0,21 1160 480 719 225 204 500-2500 Кол. x 3,1 DN 100 105
FP 4031 (31) 25 500 0,30 1332 480 894 225 204 500-3000 Кол. x 3,1 DN 100 150
FP 4040 (40) 25 500 0,40 1579 480 1141 225 204 500-3000 Кол. x 3,1 DN 100 200
FP 4050 (50) 25 500 0,50 1826 480 1388 225 204 500-3000 Кол. x 3,1 DN 100 250
FP 4071 (71) 25 500 0,71 2320 480 1882 225 204 500-3000 Кол. x 3,1 DN 100 355
FPDW 4206 16 500 0,21 1160 480 719 225 204 500-2500 Кол. x 3,3 DN 100 105
FPDW 4031 16 500 0,30 1332 480 894 225 204 500-3000 Кол. x 3,3 DN 100 150
FPDW 4050 16 500 0,50 1826 480 1388 225 204 500-3000 Кол. x 3,3 DN 100 250
FP 41 25 700 0,41 470 620 941 290 225 500-4000 Кол. x 3,5 DN 150 280
FP 60 25 700 0,60 1835 620 1306 290 225 500-4000 Кол. x 3,5 DN 150 420
FP 80 25 700 0,80 2200 620 1671 290 225 500-4000 Кол. x 3,5 DN 150 560
FP 42 25 750 0,40 1470 620 941 290 225 500-4000 Кол. x 3,1 DN 150 315
FP 62 25 750 0,60 1835 620 1306 290 225 500-4000 Кол. x 3,1 DN 150 450
FP 82 25 750 0,80 2200 620 1671 290 225 500-4000 Кол. x 3,1 DN 150 600
FP 112 25 750 1,15 2687 620 2157 290 225 500-4000 Кол. x 3,1 DN 150 862
FP 405 25 750 0,41 1380 760 770 395 285 500-4000 Кол. x 3,1 DN 200 287
FP 70 25 700 0,70 1740 760 1130 395 285 500-4000 Кол. x 3,1 DN 200 490
FP 100 25 700 1,00 2100 760 1490 395 285 500-4000 Кол. x 3,1 DN 200 700
FP 130 25 700 1,30 2460 760 1850 395 285 500-4000 Кол. x 3,1 DN 200 910
FPDW 100 16 700 1,00 2100 760 1490 395 285 500-4000 Кол. x 3,1 DN 200 700
FP 81 25 800 0,80 1930 980 1100 480 365 1780-5280 Кол. x 3,8 DN 300 640
FP 120 25 800 1,20 2320 980 1490 480 365 1780-5280 Кол. x 3,8 DN 300 960
FP 160 25 800 1,60 2710 980 1879 480 365 1780-5280 Кол. x 3,8 DN 300 1280
FP 190 25 800 1,90 3100 980 2267 480 365 1780-5280 Кол. x 3,8 DN 300 1520
FP 150 25 800 1,50 2500 1370 1466 672 480 1980-5980 Кол. x 4,1 DN 500 1200
FP 200 25 800 2,00 2855 1370 1822 672 480 1980-5980 Кол. x 4,1 DN 500 1600
FP 250 25 800 2,50 3211 1370 2178 672 480 1980-5980 Кол. x 4,1 DN 500 2000
FP 300 25 800 3,00 3567 1370 2534 672 480 1980-5980 Кол. x 4,1 DN 500 2400
Расчет теплообменника

Заполните опросный лист онлайн и отправьте его в технический отдел. Наши инженеры в кратчайшее время пришлют готовый расчет вашего теплообменника.